وصف المنتج:




Specification من HALAL HPMC جوفاء كبسولة:
نوع الكبسولة | —— | طول القطع ± 0. 4 (مم) | سمك الجدار المفرد (مم) | طول القفل ± 0. 5 (مم) | وزن الحبوب (mg | فرق وزن الحبوب | ||||
00# | قبعة | 11.7 | 0.090-0.120 | 23.4 | 120 | ±8 | ||||
الجسم | 20.2 | 0.090-0.120 | ||||||||
0 # ش | قبعة | 11.7 | 0.085-0.115 | 23.4 | 110 | ±7 | ||||
الجسم | 20.2 | 0.085-0.115 | ||||||||
0# | قبعة | 11 | 0.085-0.115 | 21.7 | 100 | ±6 | ||||
الجسم | 18.6 | 0.085-0.115 | ||||||||
1# | قبعة | 9.8 | 0.085-0.115 | 19.3 | 80 | ±5 | ||||
الجسم | 16.6 | 0.080-0.110 | ||||||||
2# | قبعة | 9 | 0.080-0.110 | 17.8 | 65 | ±4 | ||||
الجسم | 15.4 | 0.080-0.110 | ||||||||
3# | قبعة | 8.1 | 0.080-0.105 | 15.7 | 53 | ±3 | ||||
الجسم | 13.6 | 0.080-0.105 | ||||||||
4# | قبعة | 7.2 | 0.080-0.105 | 14.2 | 40 | ±3 | ||||
الجسم | 12.2 | 0.075-0.100 | ||||||||
نوع الكبسولة | القطر الخارجي (مم) | حجم الكبسولة | قوة الجاذبية (ملغ) | |||||||
0. 6 جم / مل | 0. 8 جم / مل | 1. 0 جم / مل | 1.2 جم / مل | |||||||
00# | 8.50-8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1118 | ||||
8.15-8.25 | ||||||||||
0 # ش | 7.64-7.74 | 0.74 | 444 | 592 | 740 | 888 | ||||
7.31-7.41 | ||||||||||
0# | 7.61-7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 | ||||
7.30-7.40 | ||||||||||
1# | 6.90-7.00 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
6.61-6.69 | ||||||||||
2# | 6.32-6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 | ||||
6.05-6.13 | ||||||||||
3# | 5.79-5.87 | 0.3 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
5.53-5.61 | ||||||||||
4# | 5.28-5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 | ||||

ميزة المنتج من HALAL HPMC جوفاء كبسولة:

الألوان:


التعبئة:


شحن:
شروط الشحن | ||
بواسطة Express | عن طريق الجو | عن طريق البحر |
مناسبة لأقل من 50 كجم | مناسبة forunder 50kg | مناسبة forunder 50kg |
المعدات المتطورة:


الشهادات:
شهادات ISO9001 و ISO14001 و ISO22000 ، وحصلت على شهادة FDA وشهادة HALAL و KOSHER و BRC و DMF.















