وصف المنتج:

كبسولة هارد جل شاغرة | |
رقم الموديل | 00# 0# 1# 2# 3# 4#,5# |
شهادة | شهادات ISO9001 و ISO14001 و ISO22000 ، وحصلت على شهادة FDA وشهادة HALAL و KOSHER و BRC و DMF. |
اللون | حسب الطلب |
طباعة | تتوفر الكلمات المطبوعة أو الشعار على الكبسولات |
مواد خام | الجيلاتين الصيدلاني أو السليلوز النباتي HPMC |
حالة التخزين | درجة الحرارة 15 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية الرطوبة: 35 بالمائة إلى 65 بالمائة |
مدة الصلاحية | 5 سنوات (60 شهرًا) |
التعبئة | 1 كرتونة بالإضافة إلى 1 ألومنيوم بالإضافة إلى كيس بلاستيكي بالإضافة إلى لوح فوم |
شحن | عن طريق البحر س عن طريق الجو |
منفعتنا:
● معدل تأهيل عالٍ للمنتج 99.9٪.
● نفاذية عالية ، ترطيب سريع ، يذوب بسرعة.
● درجة حرارة الهلام مستقرة ، منخفضة ومستقرة من الرماد.
● شوائب أقل ، طبيعية وصحية ، آمنة.
● استقرار كيميائي جيد ، محتوى مائي منخفض.
● صلابة عالية ، لا هشاشة ، خصائص طلاء جيدة.
عملية الإنتاج:

الألوان:

المواصفات الفنية للكبسولة الصلبة الهلامية
غرض | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
طول الغطاء (مم) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
طول الجسم (مم) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
سمك الغطاء (مم) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
سمك الجسم (مم) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
قطر الغطاء الخارجي (مم) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
قطر خارج الجسم (مم) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
الطول الإجمالي بعد القفل (مم) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
الوزن (ملغ) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
الحجم (مل) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
وزن الحشو (ملغ) | كثافة المسحوق 0. 66 جم / مل | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
كثافة المسحوق 0. 8 جم / مل | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
كثافة المسحوق 1. 0 جم / مل | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
كثافة المسحوق 1.2 جم / مل | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
سعة الكبسولة | |||||
بحجم | الاهلية | 500 ملغ / مل | 700 ملغ / مل | 1000 مجم / مل | 1200 مجم / مل |
00# | 0.79 | 395 | 553 | 790 | 948 |
0# | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
1# | 0.50 | 250 | 350 | 500 | 600 |
2# | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
3# | 0.30 | 150 | 210 | 300 | 360 |
4# | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
معدات:



التعبئة:


الشهادات:















